Especificação de equipamentos 2007-microcomputadores linux
On 12/23/11 00:01 .
Microcomputadores - Linux
Microcomputador Padrão PC - Perfil Secretaria, Linux - Revisão: 08/05/2008 | |
Valor Licitado R$ 1.099,00 | |
Processador | Intel Pentium Dual Core E2140, 1,60 GHz de Clock, 1024Kb de Cache L2, FSB de 800Mhz, ou processador equivalente; |
ChipSet | Padrão Intel 945GC ou superior. |
Disco rígido | 01 (um) Disco Rígido com capacidade de 160 Gbytes, interface padrão SATA-II, velocidade de 7.200 RPM e tempo de busca (Seek Time) médio igual ou inferior a 11 ms, devidamente instalado. |
Memória | 2 (dois) Slots DDR2 com suporte a tecnologia Dual Channel, com 01 (um) pente de 1,0 Gbyte padrão DDR2, 667 MHz, devidamente instalado, com capacidade para expansões futuras para até 2,0 GBytes, ou superior. |
Disco Flexível | 01 Unidade de Disco Flexível 3,5”. |
Rede | Placa de Rede com barramento PCI, ou Interface equivalente incorporada à motherboard (On Board), padrão Ethernet 10/100/1000 MBps, Conector RJ45 e suporte ao padrão Wake on LAN. |
Áudio | Som integrado, com recursos de saída de áudio de até 8 canais, de alta definição. |
Multimídia | Kit Multimídia com Unidade DVD-RW Dual Line, acompanhado de 02 (duas) caixas acústicas padrão USB e microfone. |
Teclado | Teclado 107 teclas padrão ABNT2, com dispositivo de ajuste de inclinação vertical, com conector PS/2. |
Mouse | Mouse óptico padrão com conector USB e resolução mínima de 800dpi. |
Placa de vídeo | Processador Gráfico com barramento PCI Express x16, resoluções até 2048x1536 em 16,7 milhões de cores até 75 Hz. com capacidade de memória de vídeo de até 224 MB compartilhada dinamicamente com suporte a tecnologia Intel DVMT, incorporado à motherboard (On Board). |
Interface | 1 paralela |
1 serial | |
1 para vídeo VGA integrado padrão DB15 | |
8 interfaces USB 2.0(mínimo), sendo duas na parte frontal do gabinete | |
1 Interface para rede integrada RJ-45 | |
1 Interface de Áudio LINE-IN/LINE-OUT/MIC | |
4 interfaces SATA-II on board para 04 (quatro) Unidades de Disco Rígido em 02 (dois) canais | |
Slots de Expansão | 1 slot PCI Express x16 |
1 slot PCI Express x4 | |
2 slots PCI 32 bit v.2.3 (no mínimo) | |
Fonte | Fonte com potência mínima de 300 Watts potência real a 50/60 Hz, com certificação INMETRO (apresentar comprovante) ou 450W em fontes normais com certificação INMETRO (apresentar comprovante); Bivolt com seleção automática 110/220 Volts, Autorange de 70 a 240 Volts. |
Gabinete | Torre: 2 baias de 5 1/4" e 5 baias de 3 1/2" (PRIORITÁRIO) |
Desktop:1 baia de 5 1/4" e 2 baias de 3 1/2" | |
Outros | Cabos de força com 03 (três) pinos, manuais e mídias com drivers de configuração da motherboard, da interface de rede, do processador gráfico e do Kit Multimídia. |
Monitor | Monitor LCD de 15 polegadas, com resolução de 1024x768 @75 Hz. |
Compatibilidades | Todos os dispositivos devem ter total compatibilidade com as seguintes distribuições do Sistema Operacional LINUX: Slackware e Debian, ou de distribuição reconhecida no mercado brasileiro. Tal compatibilidade deverá ser comprovada através da HCL (Hardware Compatibility List) de pelo menos uma dessas distribuições. |
Garantia | Garantia Mínima de 01 (um) ano on site nas localidades de entrega dos equipamentos, incluindo mão de obra e peças, a contar do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos equipamentos. Prazo de reparo de 2 (dois) dias úteis desde a notificação do defeito. |
OBSERVAÇÃO | Todos os componentes (Placa Mãe, Gabinete, Teclado, Mouse e Monitor de Vídeo devem ser do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM (apresentar comprovante)). Deve ser citado a marca e modelo dos componentes e anexar prospectos com as especificações. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microcomputador Padrão PC - Perfil p/ Laboratório de alunos, Linux - Revisão: 08/05/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Licitado R$ 1.099,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processador | Intel Pentium Dual Core E2140, 1,60 GHz de Clock, 1024Kb de Cache L2, FSB de 800Mhz, ou processador equivalente; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChipSet | Padrão Intel 945GC ou superior. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco rígido | 01 (um) Disco Rígido com capacidade de 160 Gbytes, interface padrão SATA-II, velocidade de 7.200 RPM e tempo de busca (Seek Time) médio igual ou inferior a 11 ms, devidamente instalado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória | 2 (dois) Slots DDR2 com suporte a tecnologia Dual Channel, com 01 (um) pente de 1,0 Gbyte padrão DDR2, 667 MHz, devidamente instalado, com capacidade para expansões futuras para até 2,0 GBytes, ou superior. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Flexível | 01 Unidade de Disco Flexível 3,5”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | Placa de Rede com barramento PCI, ou Interface equivalente incorporada à motherboard (On Board), padrão Ethernet 10/100/1000 MBps, Conector RJ45 e suporte ao padrão Wake on LAN. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio | Som integrado, com recursos de saída de áudio de até 8 canais, de alta definição. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimídia | Kit Multimídia com Unidade DVD-RW Dual Line, acompanhado de 02 (duas) caixas acústicas padrão USB e microfone. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teclado | Teclado 107 teclas padrão ABNT2, com dispositivo de ajuste de inclinação vertical, com conector PS/2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse | Mouse óptico padrão com conector USB e resolução mínima de 800dpi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placa de vídeo | Processador Gráfico com barramento PCI Express x16, resoluções até 2048x1536 em 16,7 milhões de cores até 75 Hz. com capacidade de memória de vídeo de até 224 MB compartilhada dinamicamente com suporte a tecnologia Intel DVMT, incorporado à motherboard (On Board). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 paralela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 serial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 interfaces USB 2.0(mínimo), sendo duas na parte frontal do gabinete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Interface para rede integrada RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Interface de Áudio LINE-IN/LINE-OUT/MIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 interfaces SATA-II on board para 04 (quatro) Unidades de Disco Rígido em 02 (dois) canais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slots de Expansão | 1 slot PCI Express x16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 slot PCI Express x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 slots PCI 32 bit v.2.3 (no mínimo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte | Fonte com potência mínima de 300 Watts potência real a 50/60 Hz, com certificação INMETRO (apresentar comprovante) ou 450W em fontes normais com certificação INMETRO (apresentar comprovante); Bivolt com seleção automática 110/220 Volts, Autorange de 70 a 240 Volts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabinete | Torre: 2 baias de 5 1/4" e 5 baias de 3 1/2" (PRIORITÁRIO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop:1 baia de 5 1/4" e 2 baias de 3 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros | Cabos de força com 03 (três) pinos, manuais e mídias com drivers de configuração da motherboard, da interface de rede, do processador gráfico e do Kit Multimídia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | Monitor LCD de 15 polegadas, com resolução de 1024x768 @75 Hz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilidades | Todos os dispositivos devem ter total compatibilidade com as seguintes distribuições do Sistema Operacional LINUX: Slackware e Debian, ou de distribuição reconhecida no mercado brasileiro. Tal compatibilidade deverá ser comprovada através da HCL (Hardware Compatibility List) de pelo menos uma dessas distribuições. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia | Garantia Mínima de 01 (um) ano on site nas localidades de entrega dos equipamentos, incluindo mão de obra e peças, a contar do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos equipamentos. Prazo de reparo de 2 (dois) dias úteis desde a notificação do defeito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVAÇÃO | Todos os componentes (Placa Mãe, Gabinete, Teclado, Mouse e Monitor de Vídeo devem ser do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM (apresentar comprovante)). Deve ser citado a marca e modelo dos componentes e anexar prospectos com as especificações. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microcomputador Padrão PC - Perfil Professor, Linux - Revisão: 08/05/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Licitado R$ 1.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processador | Intel Core 2 Duo E4400, 2,0 GHz de Clock, 2048Kb de Cache L2, FSB de 800Mhz, ou processador equivalente; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChipSet | Padrão Intel 945GC ou superior. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco rígido | 01 (um) Disco Rígido com capacidade de 160 Gbytes, interface padrão SATA-II, velocidade de 7.200 RPM e tempo de busca (Seek Time) médio igual ou inferior a 11 ms, devidamente instalado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória | 2 (dois) Slots DDR2 com suporte a tecnologia Dual Channel, com 01 (um) pente de 1,0 Gbyte padrão DDR2, 667 MHz, devidamente instalado, com capacidade para expansões futuras para até 2,0 GBytes, ou superior. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Flexível | 01 Unidade de Disco Flexível 3,5”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | Placa de Rede com barramento PCI, ou Interface equivalente incorporada à motherboard (On Board), padrão Ethernet 10/100/1000 MBps, Conector RJ45 e suporte ao padrão Wake on LAN. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio | Som integrado, com recursos de saída de áudio de até 8 canais, de alta definição. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimídia | Kit Multimídia com Unidade DVD-RW Dual Line, acompanhado de 02 (duas) caixas acústicas padrão USB e microfone. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teclado | Teclado 107 teclas padrão ABNT2, com dispositivo de ajuste de inclinação vertical, com conector PS/2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse | Mouse óptico padrão com conector USB e resolução mínima de 800dpi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placa de vídeo | Processador Gráfico com barramento PCI Express x16, resoluções até 2048x1536 em 16,7 milhões de cores até 75 Hz. com capacidade de memória de vídeo de até 224 MB compartilhada dinamicamente com suporte a tecnologia Intel DVMT, incorporado à motherboard (On Board). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 paralela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 serial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 interfaces USB 2.0(mínimo), sendo duas na parte frontal do gabinete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Interface para rede integrada RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Interface de Áudio LINE-IN/LINE-OUT/MIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 interfaces SATA-II on board para 04 (quatro) Unidades de Disco Rígido em 02 (dois) canais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slots de Expansão | 1 slot PCI Express x16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 slot PCI Express x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 slots PCI 32 bit v.2.3 (no mínimo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte | Fonte com potência mínima de 300 Watts potência real a 50/60 Hz, com certificação INMETRO (apresentar comprovante) ou 450W em fontes normais com certificação INMETRO (apresentar comprovante); Bivolt com seleção automática 110/220 Volts, Autorange de 70 a 240 Volts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabinete | Torre: 2 baias de 5 1/4" e 5 baias de 3 1/2" (PRIORITÁRIO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop:1 baia de 5 1/4" e 2 baias de 3 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros | Cabos de força com 03 (três) pinos, manuais e mídias com drivers de configuração da motherboard, da interface de rede, do processador gráfico e do Kit Multimídia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | Monitor LCD de 15 polegadas, com resolução de 1024x768 @75Hz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilidades | Todos os dispositivos devem ter total compatibilidade com as seguintes distribuições do Sistema Operacional LINUX: Slackware e Debian, ou de distribuição reconhecida no mercado brasileiro. Tal compatibilidade deverá ser comprovada através da HCL (Hardware Compatibility List) de pelo menos uma dessas distribuições. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia | Garantia Mínima de 01 (um) ano on site nas localidades de entrega dos equipamentos, incluindo mão de obra e peças, a contar do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos equipamentos. Prazo de reparo de 2 (dois) dias úteis desde a notificação do defeito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVAÇÃO | Todos os componentes (Placa Mãe, Gabinete, Teclado, Mouse e Monitor de Vídeo devem ser do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM (apresentar comprovante)). Deve ser citado a marca e modelo dos componentes e anexar prospectos com as especificações. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microcomputador Padrão PC - Perfil Desenvolvedor – Tipo 1, Linux - Revisão: 08/05/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Licitado R$ 1.576,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processador | Intel Core 2 Duo E4400, 2,0 GHz de Clock, 2048Kb de Cache L2, FSB de 800Mhz, ou processador equivalente; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChipSet | Padrão Intel 945GC ou superior. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco rígido | 01 (um) Disco Rígido com capacidade de 160 Gbytes, interface padrão SATA-II, velocidade de 7.200 RPM e tempo de busca (Seek Time) médio igual ou inferior a 11 ms, devidamente instalado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória | 2 (dois) Slots DDR2 com suporte a tecnologia Dual Channel, com 02 (dois) pentes de 1,0 Gbyte padrão DDR2, 667 MHz, devidamente instalado, com capacidade para expansões futuras para até 2,0 GBytes, ou superior. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Flexível | 01 Unidade de Disco Flexível 3,5”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | Placa de Rede com barramento PCI, ou Interface equivalente incorporada à motherboard (On Board), padrão Ethernet 10/100/1000 MBps, Conector RJ45 e suporte ao padrão Wake on LAN. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio | Som integrado, com recursos de saída de áudio de até 8 canais, de alta definição. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimídia | Kit Multimídia com Unidade DVD-RW Dual Line, acompanhado de 02 (duas) caixas acústicas padrão USB e microfone. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teclado | Teclado 107 teclas padrão ABNT2, com dispositivo de ajuste de inclinação vertical, com conector PS/2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse | Mouse óptico padrão com conector USB e resolução mínima de 800dpi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placa de vídeo | Processador Gráfico com barramento PCI Express x16, resoluções até 2048x1536 em 16,7 milhões de cores até 75 Hz. com capacidade de memória de vídeo de até 224 MB compartilhada dinamicamente com suporte a tecnologia Intel DVMT, incorporado à motherboard (On Board). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 paralela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 serial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 interfaces USB 2.0(mínimo), sendo duas na parte frontal do gabinete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Interface para rede integrada RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Interface de Áudio LINE-IN/LINE-OUT/MIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 interfaces SATA-II on board para 04 (quatro) Unidades de Disco Rígido em 02 (dois) canais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slots de Expansão | 1 slot PCI Express x16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 slot PCI Express x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 slots PCI 32 bit v.2.3 (no mínimo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte | Fonte com potência mínima de 300 Watts potência real a 50/60 Hz, com certificação INMETRO (apresentar comprovante) ou 450W em fontes normais com certificação INMETRO (apresentar comprovante); Bivolt com seleção automática 110/220 Volts, Autorange de 70 a 240 Volts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabinete | Torre: 2 baias de 5 1/4" e 5 baias de 3 1/2" (PRIORITÁRIO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop:1 baia de 5 1/4" e 2 baias de 3 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros | Cabos de força com 03 (três) pinos, manuais e mídias com drivers de configuração da motherboard, da interface de rede, do processador gráfico e do Kit Multimídia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | Monitor LCD de 15 polegadas, com resolução de 1024x768 @75Hz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilidades | Todos os dispositivos devem ter total compatibilidade com as seguintes distribuições do Sistema Operacional LINUX: Slackware e Debian, ou de distribuição reconhecida no mercado brasileiro. Tal compatibilidade deverá ser comprovada através da HCL (Hardware Compatibility List) de pelo menos uma dessas distribuições. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia | Garantia Mínima de 01 (um) ano on site nas localidades de entrega dos equipamentos, incluindo mão de obra e peças, a contar do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos equipamentos. Prazo de reparo de 2 (dois) dias úteis desde a notificação do defeito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVAÇÃO | Todos os componentes (Placa Mãe, Gabinete, Teclado, Mouse e Monitor de Vídeo devem ser do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM (apresentar comprovante)). Deve ser citado a marca e modelo dos componentes e anexar prospectos com as especificações. |
Microcomputador Padrão PC - Perfil Desenvolvedor – Tipo 2, Linux - Revisão: 08/05/2008 | |
Valor Licitado R$ 1.500,00 | |
Processador | AMD® Athlon® 64 X2 ou processador PC compatível de 64bits, mínimo de 2Ghz de Clock, 2x512Kb de Cache L2 Dual-Core, FSB mínimo de 800Mhz |
ChipSet | Padrão Intel 945GC ou superior. |
Disco rígido | 01 (um) Disco Rígido com capacidade de 160 Gbytes, interface padrão SATA-II, velocidade de 7.200 RPM e tempo de busca (Seek Time) médio igual ou inferior a 11 ms, devidamente instalado. |
Memória | 2 (dois) Slots DDR2 com suporte a tecnologia Dual Channel, com 02 (dois) pentes de 1,0 Gbyte padrão DDR2, 667 MHz, devidamente instalado, com capacidade para expansões futuras para até 2,0 GBytes, ou superior. |
Disco Flexível | 01 Unidade de Disco Flexível 3,5”. |
Rede | Placa de Rede com barramento PCI, ou Interface equivalente incorporada à motherboard (On Board), padrão Ethernet 10/100/1000 MBps, Conector RJ45 e suporte ao padrão Wake on LAN. |
Áudio | Som integrado, com recursos de saída de áudio de até 8 canais, de alta definição. |
Multimídia | Kit Multimídia com Unidade DVD-RW Dual Line, acompanhado de 02 (duas) caixas acústicas padrão USB e microfone. |
Teclado | Teclado 107 teclas padrão ABNT2, com dispositivo de ajuste de inclinação vertical, com conector PS/2. |
Mouse | Mouse óptico padrão com conector USB e resolução mínima de 800dpi. |
Placa de vídeo | Processador Gráfico com barramento PCI Express x16, resoluções até 2048x1536 em 16,7 milhões de cores até 75 Hz. com capacidade de memória de vídeo de até 224 MB compartilhada dinamicamente com suporte a tecnologia Intel DVMT, incorporado à motherboard (On Board). |
Interface | 1 paralela |
1 serial | |
1 VGA | |
8 interfaces USB 2.0(mínimo), sendo duas na parte frontal do gabinete | |
1 Interface para rede integrada RJ-45 | |
1 Interface de Áudio LINE-IN/LINE-OUT/MIC | |
4 interfaces SATA-II on board para 04 (quatro) Unidades de Disco Rígido em 02 (dois) canais | |
Slots de Expansão | 1 slot PCI Express x16 |
1 slot PCI Express x4 | |
2 slots PCI 32 bit v.2.3 (no mínimo) | |
Fonte | Fonte com potência mínima de 300 Watts potência real a 50/60 Hz, com certificação INMETRO (apresentar comprovante) ou 450W em fontes normais com certificação INMETRO (apresentar comprovante); Bivolt com seleção automática 110/220 Volts, Autorange de 70 a 240 Volts. |
Gabinete | Torre: 2 baias de 5 1/4" e 5 baias de 3 1/2" (PRIORITÁRIO) |
Desktop:1 baia de 5 1/4" e 2 baias de 3 1/2" | |
Outros | Cabos de força com 03 (três) pinos, manuais e mídias com drivers de configuração da motherboard, da interface de rede, do processador gráfico e do Kit Multimídia. |
Monitor | Monitor LCD de 15 polegadas, com resolução de 1024x768 @75Hz. |
Compatibilidades | Todos os dispositivos devem ter total compatibilidade com as seguintes distribuições do Sistema Operacional LINUX: Slackware e Debian, ou de distribuição reconhecida no mercado brasileiro. Tal compatibilidade deverá ser comprovada através da HCL (Hardware Compatibility List) de pelo menos uma dessas distribuições. |
Garantia | Garantia Mínima de 01 (um) ano on site nas localidades de entrega dos equipamentos, incluindo mão de obra e peças, a contar do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos equipamentos. Prazo de reparo de 2 (dois) dias úteis desde a notificação do defeito. |
OBSERVAÇÃO | Todos os componentes (Placa Mãe, Gabinete, Teclado, Mouse e Monitor de Vídeo devem ser do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM (apresentar comprovante)). Deve ser citado a marca e modelo dos componentes e anexar prospectos com as especificações. |
Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CENTRO DE INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO (CERCOMP). Esta lista de equipamentos foi atualizada em 10/03/2008 para incluir novos itens.